一、系统定义
软件定制开发供应商图书借阅管理是学校工软件定制开发供应商作中的一项重要内容,软件定制开发供应商学校图书馆,书目繁多,软件定制开发供应商用户的信息冗杂,软件定制开发供应商且信息数据在每天变化,软件定制开发供应商如果采用人工方式进行管理控制,软件定制开发供应商不仅工作量庞大,软件定制开发供应商而且容易出错。软件定制开发供应商浪费了许多的人力和物力,软件定制开发供应商已不能适应时代的发展。软件定制开发供应商在当今信息时代,软件定制开发供应商这种传统的管理方法必然被以计算机为基础的信息管理系统所代替,图书管理系统可以有效的管理图书资源,控制图书增加,删除,修改,学生借阅和返还的流程,缩小开支,提高工作效率与准确率,能够节省时间,既方便了管理人员,又方便了学生,对图书馆的管理有很大的帮助,极大地提高了效率。
二、需求分析
1.系统综合需求
关系模式
图书(图书编号,ISBN号,书名,作者,出版社,价格,类型,位置)
用户(用户编号,密码,姓名,性别,电话,欠费情况)
管理员(管理员账号,密码,姓名,性别,电话,密码)
借阅(用户编号,ISBN号,图书编号,借书时间,还书时间)
功能:
1、管理员功能
(1)录入图书,录入数据格式
(2)修改图书信息,删除图书信息;
(3)查询图书,可按书名、书号或类型进行图书信息查询;
(5)查询借阅用户借书情况,至少包括借阅用户名、借阅图书、时间等
(6)缴费:用户欠费之后,可以为用户办理缴费。
2、普通用户功能:
(1)查询图书:可按书名、作者、书号或出版社进行图书信息的查询;
(2)借阅图书:根据查询到图书,进行借阅,同时库存量要相应的减少,注意:超过借书数时不能借阅;
(3)还书:还书成功后,相应的同时图书库存要增加。
2.业务流程图
2.1普通用户
2.2管理员
3.数据流图
3.0登录系统(图3.0)
图3.0
3.1查询管理(图3.1)
图3.1
3.2图书借还管理(图3.2)
图3.2
3.3图书管理(图3.3)
图3.3
3.4管理员管理(图3.4)
图3.4
3.5读者管理(图3.5)
图3.5
4.数据字典
1.数据项
(1)图书信息表(book)
数据项名 | 注释 | 数据项含义 | 数据类型 | 取值范围 | 取值含义 |
Book_id | 图书编号 | 每本书的唯一标识 | char(10) | 10 | |
ISBN | 国际标准书号 | 识别图书 | char(13) | 13 | |
Book_name | 书名 | 图书的书名 | char (20) | 0~20 | |
Book_author | 作者 | 图书的作者 | char (10) | 0~10 | |
Book_publish | 出版社 | 图书的出版机构 | char (20) | 0~20 | |
Book_price | 价格 | 图书的价格 | Decimal(3,2) | 0~3,0~2 | |
Book_type | 类型 | 图书的类型 | char(5) | 0~5 | |
Book_location | 位置 | 图书的位置 | char (20) | 0~20 |
(2)借阅信息表(borrowinfo)
数据项名 | 注释 | 数据项含义 | 数据类型 | 取值范围 | 取值含义 |
ID | 读者编号 | 借阅人的唯一标识 | char(10) | 10 | |
ISBN | 国际标准书号 | 识别图书 | char(13) | 13 | |
Book_id | 图书编号 | 每本书独一无二的标识 | char(10) | 10 | |
Borrowed_time | 借阅时间 | 借阅图书的时间 | data | ||
Return_time | 还书时间 | 归还图书的时间 | date |
(3)读者信息表(user)
数据项名 | 注释 | 数据项含义 | 数据类型 | 取值范围 | 取值含义 |
ID | 读者编号 | 借阅人的唯一标识 | char(10) | 10 | |
name | 读者姓名 | 借阅人的姓名 | char(10) | 0~10 | |
sex | 读者性别 | 借阅人的性别 | char(1) | 0~1 | |
tel | 联系电话 | 借阅人的电话号码 | char(11) | 0~11 | |
pd | 密码 | 借阅人的密码 | varchar(50) | 0~50 | |
fee | 欠费数 | 欠费情况 | Tinyint(3) | 0~3 |
(4)管理员信息表(admin)
数据项名 | 注释 | 数据项含义 | 数据类型 | 取值范围 | 取值含义 |
admin_id | 管理员编号 | 管理员的唯一标识 | char(10) | 10 | |
admin_name | 管理员姓名 | 管理员的姓名 | char(10) | 0~10 | |
adminr_sex | 管理员性别 | 管理员的性别 | char(1) | 0~1 | |
admin_tel | 联系电话 | 管理员的电话号码 | char(11) | 0~11 | |
admin_pd | 密码 | 管理员的密码 | varchar(20) | 0~50 |
2.数据结构
数据结构名 | 含义说明 | 组成 |
图书信息表 | 定义了图书的相关信息 | 图书编号、书名、作者、出版社、价格、库存 |
借阅信息表 | 定义了借阅图书的有关信息 | 读者编号、图书编号、借阅时间、还书时间 |
读者信息表 | 定义了读者有关信息 | 读者编号、读者姓名、读者性别、联系电话、密码、欠费数 |
管理员信息表 | 定义了管理员有关信息 | 管理员编号、管理员姓名、管理员性别、联系电话、密码 |
3.数据流
数据流名 | 说明 | 数据流来源 | 数据流去向 | 组成 | 平均流量 | 高峰期流量 |
查询管理 | 读者可以修改密码,查询图书信息,查询借阅信息 | 借阅信息表、图书信息表 | 读者 | 图书编号、书名、作者、出版社、价格、库存、读者编号、借阅时间、还书时间 | 每天20个 | 每天100个 |
图书借还管理 | 读者借书,读者还书 | 借阅信息表 | 管理员 | 读者编号、图书编号、借阅时间、还书时间 | 每天20个 | 每天100个 |
缴费管理 | 读者逾期缴费 | 读者信息表 | 读者 | 读者编号、读者姓名、读者性别、联系电话、密码、欠费数 | 每天10个 | 每天20个 |
图书管理 | 图书入库,图书信息 | 借阅信息表、图书信息表 | 图书信息表、管理员 | 图书编号、书名、作者、出版社、价格、库存、读者编号、借阅时间、还书时间 | 每天20个 | 每天100个 |
管理员管理 | 查询管理员信息,登记管理员信息,修改管理员信息,删除管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表、管理员 | 管理员编号、管理员姓名、管理员性别、联系电话、密码 | 每天2个 | 每天10个 |
读者管理 | 查询读者信息,登记读者信息,修改读者信息,删除读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表、管理员 | 读者编号、读者姓名、读者性别、联系电话、密码、欠费数 | 每天2个 | 每天10个 |
4.数据存储
数据存储名 | 说明 | 流入的数据流 | 流出的数据流 | 组成 | 数据量 | 存取方式 |
入库 | 图书入库 | 图书信息表 | 图书信息表 | 图书信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
读者登记 | 登记读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表 | 读者信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
读者修改 | 修改读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表 | 读者信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
读者删除 | 删除读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表 | 读者信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
管理员登记 | 登记管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
管理员修改 | 修改管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
管理员删除 | 修改管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 100个记录 | 随机存取 |
5.处理过程
处理过程名 | 说明 | 输入数据流 | 输出数据流 | 处理 |
入库 | 图书入库 | 图书信息表 | 图书信息表 | 记录入库图书的图书编号、书名、作者、出版社、价格、库存入库数量,入库日期 |
读者登记 | 登记读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表 | 读者编号、读者姓名、读者性别、联系电话、密码、欠费数 |
读者修改 | 修改读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表 | 读者编号、读者姓名、读者性别、联系电话、密码、欠费数 |
读者删除 | 删除读者信息 | 读者信息表 | 读者信息表 | 读者编号、读者姓名、读者性别、联系电话、密码、欠费数 |
管理员登记 | 登记管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 管理员编号、管理员姓名、管理员性别、联系电话、密码 |
管理员修改 | 修改管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 管理员编号、管理员姓名、管理员性别、联系电话、密码 |
管理员删除 | 修改管理员信息 | 管理员信息表 | 管理员信息表 | 管理员编号、管理员姓名、管理员性别、联系电话、密码 |
三、概念结构设计
- 全局E-R模型